ליגת פאפאסל ראש-העין
לוח משחקים מלא
כל המשחקים שטרם נסגרו, בשורות לפי מחזור. אפשר לסנן לפי קבוצה. משחקים שכבר שוחקו מופיעים בכתבות ובמשחקים האחרונים בעמוד הליגה.
לוח משחקים
מחזור 1
| מועד | בית | חוץ | מגרש | מצב |
|---|---|---|---|---|
| יום שלישי, 3.1120:00 1001 | שוברי הסלים | בני עינת | גוונים | 20:00יום שלישי, 3.11 |
| יום שלישי, 3.1120:00 1003 | חוזרים בתשובה | פסגות | שבזי | 20:00יום שלישי, 3.11 |
| יום שלישי, 3.1121:30 1002 | נווה גן | הבלתי נשכחים | גוונים | 21:30יום שלישי, 3.11 |
| יום שלישי, 3.1121:30 1004 | דרים טים | אחים לחיים | שבזי | 21:30יום שלישי, 3.11 |
מחזור 2
| מועד | בית | חוץ | מגרש | מצב |
|---|---|---|---|---|
| יום שלישי, 10.1120:00 1005 | בני עינת | פסגות | גוונים | 20:00יום שלישי, 10.11 |
| יום שלישי, 10.1120:00 1007 | שוברי הסלים | הבלתי נשכחים | שבזי | 20:00יום שלישי, 10.11 |
| יום שלישי, 10.1121:30 1006 | חוזרים בתשובה | דרים טים | גוונים | 21:30יום שלישי, 10.11 |
| יום שלישי, 10.1121:30 1008 | נווה גן | אחים לחיים | שבזי | 21:30יום שלישי, 10.11 |
מחזור 3
| מועד | בית | חוץ | מגרש | מצב |
|---|---|---|---|---|
| יום שלישי, 17.1120:00 1009 | שוברי הסלים | פסגות | גוונים | 20:00יום שלישי, 17.11 |
| יום שלישי, 17.1120:00 1011 | בני עינת | דרים טים | שבזי | 20:00יום שלישי, 17.11 |
| יום שלישי, 17.1121:30 1010 | הבלתי נשכחים | אחים לחיים | גוונים | 21:30יום שלישי, 17.11 |
| יום שלישי, 17.1121:30 1012 | נווה גן | חוזרים בתשובה | שבזי | 21:30יום שלישי, 17.11 |
מחזור 4
| מועד | בית | חוץ | מגרש | מצב |
|---|---|---|---|---|
| יום שלישי, 24.1120:00 1013 | שוברי הסלים | אחים לחיים | גוונים | 20:00יום שלישי, 24.11 |
| יום שלישי, 24.1120:00 1015 | הבלתי נשכחים | חוזרים בתשובה | שבזי | 20:00יום שלישי, 24.11 |
| יום שלישי, 24.1121:30 1014 | פסגות | דרים טים | גוונים | 21:30יום שלישי, 24.11 |
| יום שלישי, 24.1121:30 1016 | בני עינת | נווה גן | שבזי | 21:30יום שלישי, 24.11 |
מחזור 5
| מועד | בית | חוץ | מגרש | מצב |
|---|---|---|---|---|
| יום שלישי, 1.1220:00 1017 | אחים לחיים | חוזרים בתשובה | גוונים | 20:00יום שלישי, 1.12 |
| יום שלישי, 1.1220:00 1019 | שוברי הסלים | דרים טים | שבזי | 20:00יום שלישי, 1.12 |
| יום שלישי, 1.1221:30 1018 | פסגות | נווה גן | גוונים | 21:30יום שלישי, 1.12 |
| יום שלישי, 1.1221:30 1020 | הבלתי נשכחים | בני עינת | שבזי | 21:30יום שלישי, 1.12 |
מחזור 6
| מועד | בית | חוץ | מגרש | מצב |
|---|---|---|---|---|
| יום שלישי, 15.1220:00 1021 | שוברי הסלים | חוזרים בתשובה | גוונים | 20:00יום שלישי, 15.12 |
| יום שלישי, 15.1220:00 1023 | אחים לחיים | בני עינת | שבזי | 20:00יום שלישי, 15.12 |
| יום שלישי, 15.1221:30 1022 | דרים טים | נווה גן | גוונים | 21:30יום שלישי, 15.12 |
| יום שלישי, 15.1221:30 1024 | פסגות | הבלתי נשכחים | שבזי | 21:30יום שלישי, 15.12 |
מחזור 7
| מועד | בית | חוץ | מגרש | מצב |
|---|---|---|---|---|
| יום שלישי, 22.1220:00 1025 | חוזרים בתשובה | בני עינת | גוונים | 20:00יום שלישי, 22.12 |
| יום שלישי, 22.1220:00 1027 | שוברי הסלים | נווה גן | שבזי | 20:00יום שלישי, 22.12 |
| יום שלישי, 22.1221:30 1026 | דרים טים | הבלתי נשכחים | גוונים | 21:30יום שלישי, 22.12 |
| יום שלישי, 22.1221:30 1028 | אחים לחיים | פסגות | שבזי | 21:30יום שלישי, 22.12 |
